🚛 Доставка Новой Почтой (отделение/курьер) — Бесплатно от 20 000 грн
(в остальных случаях — по тарифам перевозчика)
📍 Самовывоз (г. Житомир) — Бесплатно: ул. Авиаторов, 11.
💳 Оплата:
• Оплата при получении товара
• Агрорассрочка для агробизнеса от WEAGRO
• Безналичными для юридических лиц
Оплата для физических лиц через расчетный счет
• Безналичный для физических лиц
Оплата для юридических лиц через расчетный счет
Высокоэффективный природный стимулятор для обработки семян и вегетирующих растений. Сбалансированный комплекс гумата калия, фульвокислот и свободных аминокислот усиливает фотосинтез, снимает пестицидный стресс и нивелирует последствия заморозков.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Состав (Гуматы) | Гумат калия — 72%, Фульвокислоты — 15% (состав 10%) |
| Аминокислоты | Валин (45 г/л), Глутаминовая к-та (4 г/л), Аланин (5 г/л), Глицин (8 г/л) |
| Назначение | Стимуляция роста, антистрессант (семена и вегетация) |
| Препаративная форма | Жидкость коричневого цвета |
| Тара и Хранение | Канистра 10 л (хранить 24 мес. при +4...+20°С) |
Усиливает активность ферментов и хлорофилла, увеличивает продуктивность фотосинтеза, синтез белков, сахаров и витаминов.
Аминокислоты являются готовым стройматериалом. Особенно рекомендуется до и после заморозков для восстановления клеток.
Гуминовые вещества изменяют проницаемость мембран, позволяя растению максимально усваивать элементы питания.
Гуматы не токсичны, не канцерогенны и не обладают мутагенным действием, обеспечивая экологически чистую продукцию.
| Культура | Фаза развития | Расход препарата | Рабочий раствор |
|---|---|---|---|
| Зерновые (пшеница, ячмень) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т |
| Кущение, выход в трубку, колошение | 0,5 – 1,0 л/га | 300 л/га | |
| Зернобобовые (соя, горох, нут, фасоль) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т |
| Бутонизация, начало цветения | 0,4 – 0,8 л/га | 300 л/га | |
| 2-3 настоящих листа | 0,5 – 0,8 л/га | 300 л/га | |
| Масличные (рапс, подсолнечник, горчица) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т |
| 3–5 листа в период вегетации | 0,3 л/га | 300 л/га | |
| 5–7 листьев | 0,5 л/га | 300 л/га | |
| Кукуруза | 5–7 листьев | 0,5 л/га | 300 л/га |
| Картофель | Предпосевная обработка семян (на 24 ч.) | 0,25 л/т | 50 л/т |
| Фаза бутонизации | 0,5 – 1,0 л/га | 300 л/га | |
| Свекла | 3-5 листьев и через 10-15 дней | 0,3 – 0,5 л/га | 300 л/га |
| Пасленовые | Обработка семян (на 48 ч.) | 20 мл/кг | 300 л/га |
| Фаза бутонизации. Интервал 10-15 дней | 0,2 – 0,3 л/га | 300 л/га | |
| Плодово-ягодные и декоративные | Обработка саженцев (на 12 ч.) | 0,05 - 0,1% раствор | |
| 1-3 летние деревья | 0,3 – 0,5 л/га | 600 – 800 л/га | |
| Плодоносящие деревья | 1,0 л/га | 800 – 1200 л/га | |
Оксигумат® идеально совместим с протравителями, химическими гербицидами, инсектицидами и фунгицидами в одной баковой смеси. Его добавление гарантированно снимает стресс от жесткой агрохимии. Наивысший стимулирующий эффект достигается в период образования репродуктивных органов и во время восстановления после заморозков.
Высокоэффективный природный стимулятор для обработки семян и вегетирующих растений. Сбалансированный комплекс гумата калия, фульвокислот и свободных аминокислот усиливает фотосинтез, снимает пестицидный стресс и нивелирует последствия заморозков.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Состав (Гуматы) | Гумат калия — 72%, Фульвокислоты — 15% (состав 10%) |
| Аминокислоты | Валин (45 г/л), Глутаминовая к-та (4 г/л), Аланин (5 г/л), Глицин (8 г/л) |
| Назначение | Стимуляция роста, антистрессант (семена и вегетация) |
| Препаративная форма | Жидкость коричневого цвета |
| Тара и Хранение | Канистра 10 л (хранить 24 мес. при +4...+20°С) |
Усиливает активность ферментов и хлорофилла, увеличивает продуктивность фотосинтеза, синтез белков, сахаров и витаминов.
Аминокислоты являются готовым стройматериалом. Особенно рекомендуется до и после заморозков для восстановления клеток.
Гуминовые вещества изменяют проницаемость мембран, позволяя растению максимально усваивать элементы питания.
Гуматы не токсичны, не канцерогенны и не обладают мутагенным действием, обеспечивая экологически чистую продукцию.
| Культура | Фаза развития | Расход препарата | Рабочий раствор |
|---|---|---|---|
| Зерновые (пшеница, ячмень) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т |
| Кущение, выход в трубку, колошение | 0,5 – 1,0 л/га | 300 л/га | |
| Зернобобовые (соя, горох, нут, фасоль) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т |
| Бутонизация, начало цветения | 0,4 – 0,8 л/га | 300 л/га | |
| 2-3 настоящих листа | 0,5 – 0,8 л/га | 300 л/га | |
| Масличные (рапс, подсолнечник, горчица) | Предпосевная обработка семян | 0,5 л/т | 10 л/т |
| 3–5 листа в период вегетации | 0,3 л/га | 300 л/га | |
| 5–7 листьев | 0,5 л/га | 300 л/га | |
| Кукуруза | 5–7 листьев | 0,5 л/га | 300 л/га |
| Картофель | Предпосевная обработка семян (на 24 ч.) | 0,25 л/т | 50 л/т |
| Фаза бутонизации | 0,5 – 1,0 л/га | 300 л/га | |
| Свекла | 3-5 листьев и через 10-15 дней | 0,3 – 0,5 л/га | 300 л/га |
| Пасленовые | Обработка семян (на 48 ч.) | 20 мл/кг | 300 л/га |
| Фаза бутонизации. Интервал 10-15 дней | 0,2 – 0,3 л/га | 300 л/га | |
| Плодово-ягодные и декоративные | Обработка саженцев (на 12 ч.) | 0,05 - 0,1% раствор | |
| 1-3 летние деревья | 0,3 – 0,5 л/га | 600 – 800 л/га | |
| Плодоносящие деревья | 1,0 л/га | 800 – 1200 л/га | |
Оксигумат® идеально совместим с протравителями, химическими гербицидами, инсектицидами и фунгицидами в одной баковой смеси. Его добавление гарантированно снимает стресс от жесткой агрохимии. Наивысший стимулирующий эффект достигается в период образования репродуктивных органов и во время восстановления после заморозков.
🚛 Доставка Новой Почтой (отделение/курьер) — Бесплатно от 20 000 грн
(в остальных случаях — по тарифам перевозчика)
📍 Самовывоз (г. Житомир) — Бесплатно: ул. Авиаторов, 11.
💳 Оплата:
• Оплата при получении товара
• Агрорассрочка для агробизнеса от WEAGRO
• Безналичными для юридических лиц
Оплата для физических лиц через расчетный счет
• Безналичный для физических лиц
Оплата для юридических лиц через расчетный счет