📦 Отправим сегодня, если заказ сделан до 16:00
(при наличии товаров на складе)
🚛 Доставка в отделение Новой Почты — от 100 грн
🏠 Адресная доставка курьером Новой Почты — от 150 грн
📬 Доставка в отделение Укрпочты — (по тарифам перевозчика при полной оплате)
Комбинированный фунгицид широкого спектра действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Действующее вещество | Ципроконазол, 80 г/л + азоксистробин, 200 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химическая группа | Триазолы, стробилурины |
| Классификация ВОЗ | II-й класс опасности |
| Норма расхода раствора | 150-200 л/га |
| Тара | Канистра 5 л |
| Срок хранения | 3 года |
Превентивное и лечебное действие против широкого спектра болезней.
Обеспечивает продление вегетации растения и обладает «грин эффектом», что увеличивает урожайность культуры.
Отличная фотостабильность и длительный период защиты.
| Культура | Целевой объект | Норма расхода (л/га) | Период применения | Срок ожидания (дней) | Макс. кратность |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая пятнистость | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 30 | 2 |
| Кукуруза* | Гельминтоспориозная и другие пятнистости листьев, ржавчина, фузариоз | 0,5 – 0,75 | – | – | – |
| Подсолнечник* | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), мучнистая роса, пероноспороз (профилактически), ржавчина, пятнистость темно-бурая (фомопсис), септориоз (белая пятнистость листьев), фомоз (пятнистость черная) | 0,75 – 1,0 | – | – | 1-2 |
| Рапс озимый* | Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), пероноспороз (профилактически), серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации, в том числе авиаметодом | 30 | 2 |
| Рапс яровой* | Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), пероноспороз (профилактически), серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,5 – 0,75 | – | 30 | – |
| Соя* | Мучнистая роса, антракноз, ржавчина, церкоспороз, септориоз, пероноспороз (профилактически) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | – | – |
| Ячмень яровой* | Мучнистая роса, пятнистость окаймленная (ринхоспориоз), пятнистость сетчатая, пятнистость полосатая, пятнистость темно-бурая, септориоз колоса | 0,5 – 0,75 | – | 30 | – |
| Сахарная свекла* | Мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), церкоспороз | 0,5 – 0,75 | – | – | – |
| Горох* | Аскохитоз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), ржавчина, фузариоз | 0,5 – 0,75 | – | – | – |
* Практика использования препаратов с идентичным действующим веществом.
Сункар – комбинированный фунгицид широкого спектра действия с системными свойствами для применения на различных культурах. Препарат нарушает жизненный цикл грибов, главным образом во время прорастания спор, инфицирования и роста грибов. В листьях передвигается акропетально и трансламинарно. Благодаря высокой системной активности ципроконазола может применяться профилактически и для лечения широкого спектра патогенов.
Совместим с большинством пестицидов. При использовании баковых смесей пестицидов следует придерживаться рекомендаций компании-производителя относительно совместимости каждого препарата компонента баковой смеси.
Использование препарата Сункар способствует повышению урожайности и улучшению качества зерна путем активизации биологических резервов растения: повышается эффективность использования влаги, приостанавливается старение растения за счет пролонгации фотосинтеза (”озеленяющий эффект”), улучшается азотный обмен. Может применяться в интегрированных системах защиты культур.
Комбинированный фунгицид широкого спектра действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Действующее вещество | Ципроконазол, 80 г/л + азоксистробин, 200 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химическая группа | Триазолы, стробилурины |
| Классификация ВОЗ | II-й класс опасности |
| Норма расхода раствора | 150-200 л/га |
| Тара | Канистра 5 л |
| Срок хранения | 3 года |
Превентивное и лечебное действие против широкого спектра болезней.
Обеспечивает продление вегетации растения и обладает «грин эффектом», что увеличивает урожайность культуры.
Отличная фотостабильность и длительный период защиты.
| Культура | Целевой объект | Норма расхода (л/га) | Период применения | Срок ожидания (дней) | Макс. кратность |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая пятнистость | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 30 | 2 |
| Кукуруза* | Гельминтоспориозная и другие пятнистости листьев, ржавчина, фузариоз | 0,5 – 0,75 | – | – | – |
| Подсолнечник* | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), мучнистая роса, пероноспороз (профилактически), ржавчина, пятнистость темно-бурая (фомопсис), септориоз (белая пятнистость листьев), фомоз (пятнистость черная) | 0,75 – 1,0 | – | – | 1-2 |
| Рапс озимый* | Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), пероноспороз (профилактически), серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации, в том числе авиаметодом | 30 | 2 |
| Рапс яровой* | Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), пероноспороз (профилактически), серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,5 – 0,75 | – | 30 | – |
| Соя* | Мучнистая роса, антракноз, ржавчина, церкоспороз, септориоз, пероноспороз (профилактически) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | – | – |
| Ячмень яровой* | Мучнистая роса, пятнистость окаймленная (ринхоспориоз), пятнистость сетчатая, пятнистость полосатая, пятнистость темно-бурая, септориоз колоса | 0,5 – 0,75 | – | 30 | – |
| Сахарная свекла* | Мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), церкоспороз | 0,5 – 0,75 | – | – | – |
| Горох* | Аскохитоз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), ржавчина, фузариоз | 0,5 – 0,75 | – | – | – |
* Практика использования препаратов с идентичным действующим веществом.
Сункар – комбинированный фунгицид широкого спектра действия с системными свойствами для применения на различных культурах. Препарат нарушает жизненный цикл грибов, главным образом во время прорастания спор, инфицирования и роста грибов. В листьях передвигается акропетально и трансламинарно. Благодаря высокой системной активности ципроконазола может применяться профилактически и для лечения широкого спектра патогенов.
Совместим с большинством пестицидов. При использовании баковых смесей пестицидов следует придерживаться рекомендаций компании-производителя относительно совместимости каждого препарата компонента баковой смеси.
Использование препарата Сункар способствует повышению урожайности и улучшению качества зерна путем активизации биологических резервов растения: повышается эффективность использования влаги, приостанавливается старение растения за счет пролонгации фотосинтеза (”озеленяющий эффект”), улучшается азотный обмен. Может применяться в интегрированных системах защиты культур.
📦 Отправим сегодня, если заказ сделан до 16:00
(при наличии товаров на складе)
🚛 Доставка в отделение Новой Почты — от 100 грн
🏠 Адресная доставка курьером Новой Почты — от 150 грн
📬 Доставка в отделение Укрпочты — (по тарифам перевозчика при полной оплате)